Gespag Serviços Ltda - 28.761.409/0001-40
DZERO 1
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
DZERO 2
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
DZERO 3
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
DZERO 4
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
DZERO 5
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
DZERO 6
Débito | - | - | |
Crédito à vista | - | - | |
2 a 6 | - | - | |
7 a 12 | - | - | |
Maior que 12 | - | - | |
PIX | - | - |
-
R$-
-
R$-
-
-
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -