Adicionar Estabelecimento Voltar
Estabelecimento
Informações do Responsável
Endereço
Documentação
PagSeguro
Acordo Comercial
Mastercard
Descrição | Taxa % | Taxa Base |
---|---|---|
Débito | 0,95% | |
Crédito à vista | 2,80% | |
Parcelado 2x | 4,58% | |
Parcelado 3x | 5,33% | |
Parcelado 4x | 6,05% | |
Parcelado 5x | 6,79% | |
Parcelado 6x | 7,50% | |
Parcelado 7x | 8,43% | |
Parcelado 8x | 9,13% | |
Parcelado 9x | 9,83% | |
Parcelado 10x | 10,52% | |
Parcelado 11x | 11,21% | |
Parcelado 12x | 11,89% | |
Parcelado 13x | 13,05% | |
Parcelado 14x | 13,71% | |
Parcelado 15x | 14,37% | |
Parcelado 16x | 15,02% | |
Parcelado 17x | 15,67% | |
Parcelado 18x | 16,31% |
Visa
Descrição | Taxa % | Taxa Base |
---|---|---|
Débito | 0,95% | |
Crédito à vista | 2,80% | |
Parcelado 2x | 4,58% | |
Parcelado 3x | 5,33% | |
Parcelado 4x | 6,05% | |
Parcelado 5x | 6,79% | |
Parcelado 6x | 7,50% | |
Parcelado 7x | 8,43% | |
Parcelado 8x | 9,13% | |
Parcelado 9x | 9,83% | |
Parcelado 10x | 10,52% | |
Parcelado 11x | 11,21% | |
Parcelado 12x | 11,89% | |
Parcelado 13x | 13,05% | |
Parcelado 14x | 13,71% | |
Parcelado 15x | 14,37% | |
Parcelado 16x | 15,02% | |
Parcelado 17x | 15,67% | |
Parcelado 18x | 16,31% |
Elo
Descrição | Taxa % | Taxa Base |
---|---|---|
Débito | 0,95% | |
Crédito à vista | 2,80% | |
Parcelado 2x | 4,58% | |
Parcelado 3x | 5,33% | |
Parcelado 4x | 6,05% | |
Parcelado 5x | 6,79% | |
Parcelado 6x | 7,50% | |
Parcelado 7x | 8,43% | |
Parcelado 8x | 9,13% | |
Parcelado 9x | 9,83% | |
Parcelado 10x | 10,52% | |
Parcelado 11x | 11,21% | |
Parcelado 12x | 11,89% | |
Parcelado 13x | 13,05% | |
Parcelado 14x | 13,71% | |
Parcelado 15x | 14,37% | |
Parcelado 16x | 15,02% | |
Parcelado 17x | 15,67% | |
Parcelado 18x | 16,31% |
Hipercard
Descrição | Taxa % | Taxa Base |
---|---|---|
Débito | 0,95% | |
Crédito à vista | 2,80% | |
Parcelado 2x | 4,58% | |
Parcelado 3x | 5,33% | |
Parcelado 4x | 6,05% | |
Parcelado 5x | 6,79% | |
Parcelado 6x | 7,50% | |
Parcelado 7x | 8,43% | |
Parcelado 8x | 9,13% | |
Parcelado 9x | 9,83% | |
Parcelado 10x | 10,52% | |
Parcelado 11x | 11,21% | |
Parcelado 12x | 11,89% | |
Parcelado 13x | 13,05% | |
Parcelado 14x | 13,71% | |
Parcelado 15x | 14,37% | |
Parcelado 16x | 15,02% | |
Parcelado 17x | 15,67% | |
Parcelado 18x | 16,31% |
Demais Bandeiras
Descrição | Taxa % | Taxa Base |
---|---|---|
Débito | 0,95% | |
Crédito à vista | 2,80% | |
Parcelado 2x | 4,58% | |
Parcelado 3x | 5,33% | |
Parcelado 4x | 6,05% | |
Parcelado 5x | 6,79% | |
Parcelado 6x | 7,50% | |
Parcelado 7x | 8,43% | |
Parcelado 8x | 9,13% | |
Parcelado 9x | 9,83% | |
Parcelado 10x | 10,52% | |
Parcelado 11x | 11,21% | |
Parcelado 12x | 11,89% | |
Parcelado 13x | 13,05% | |
Parcelado 14x | 13,71% | |
Parcelado 15x | 14,37% | |
Parcelado 16x | 15,02% | |
Parcelado 17x | 15,67% | |
Parcelado 18x | 16,31% |